Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης πραγματοποίησε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόσωπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, Συμβουλίου μεταθέσεων και Γραμματείας Γυναικών.
– Ψήφισαν συνολικά (386) εκ των (457) εγγεγραμμένων μελών.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Έγκυρα 380 – Άκυρα 04 – Λευκά 02)
Α ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
155 ψήφους (4 έδρες)
1. | ΤΖΑΤΖΑΝΑ | Σταυρούλα | 133 |
2. | ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ | Λαμπρινή | 102 |
3. | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Παναγιώτης | 85 |
4. | ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | Νικόλαος | 82 |
5. | ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ | Παναγιώτης | 62 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | Δημήτριος | 62 |
7. | ΚΑΖΑΚΟΣ | Κωνσταντίνος | 61 |
8. | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | Ιωάννης | 50 |
9. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κυριάκος | 40 |
10. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Γρηγόριος | 40 |
11. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ | Δημήτριος | 40 |
12. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | Δημήτριος | 36 |
13. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Γεώργιος | 35 |
14. | ΚΩΝΣΤΑΣ | Ευάγγελος | 30 |
15. | ΒΟΥΤΣΑΣ | Αριστείδης | 29 |
16. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | Χρήστος | 29 |
17. | ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ | Σοφία | 29 |
18. | ΚΑΣΜΙΡΗΣ | Θεόδωρος | 27 |
19. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | Δημήτριος | 21 |
20. | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | Μιχαήλ | 18 |
21. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Παναγιώτης | 15 |
22. | ΖΙΑΓΑΚΗΣ | Παναγιώτης | 14 |
23. | ΚΑΖΑΚΗΣ | Χρήστος | 12 |
24. | ΔΗΜΟΥ | Ιωάννης | 06 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι τέσσερις (4) πρώτοι.
Β ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
107 ψήφους (2 έδρες)
1. | ΒΑΛΕΡΑΣ | Χρήστος | 87 |
2. | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | Παναγιώτης | 84 |
3. | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ | Κωνσταντίνος | 57 |
4. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | Ιωάννης | 55 |
5. | ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ | Ηλίας | 51 |
6. | ΚΙΝΑΣ | Κωνσταντίνος | 50 |
7. | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | Γεώργιος | 46 |
8. | ΚΟΥΤΛΑΣ | Ευάγγελος | 45 |
9. | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | Νικόλαος | 37 |
10. | ΡΑΪΚΟΥΔΗ | Ελένη | 36 |
11. | ΖΑΧΑΡΙΑ | Ελένη | 35 |
12. | ΝΙΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | Παύλος | 32 |
13. | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣΔΗΣ | Νικόλαος | 19 |
14. | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | Βασίλειος | 18 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δύο (2) πρώτοι.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
68 ψήφους (2 έδρες)
1. | ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ | Ευστάθιος | 62 |
2. | ΚΑΦΑΛΗΣ | Γεώργιος | 44 |
3. | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | Νικόλαος | 41 |
4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Συμεών | 35 |
5. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γεώργιος | 33 |
6. | ΤΖΙΑΡΑΣ | Γεώργιος | 33 |
7. | ΛΟΓΟΥ | Γεώργιος | 27 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | Διονύσιος | 27 |
9. | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | Σταυρούλα | 24 |
10. | ΖΗΛΙΑΧΟΒΙΝΟΣ | Ιωάννης | 21 |
11. | ΞΥΝΙΔΗΣ | Μάριος-Χρήστος | 13 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δύο (2) πρώτοι.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
50 ψήφους (1 έδρα)
1. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | Γεώργιος | 44 |
2. | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | Γεώργιος | 42 |
3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Δημήτριος | 37 |
4. | ΑΣΙΚΗ | Ειρήνη | 36 |
5. | ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ | Σωτήριος | 36 |
6. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Γρηγόριος | 33 |
7. | ΚΟΥΛΕΛΗΣ | Χρήστος | 31 |
8. | ΠΑΠΠΟΥΣ | Ιωάννης | 30 |
9. | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | Δανιήλ | 20 |
10. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Αθανάσιος | 19 |
Εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο πρώτος (1).
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ. (Έγκυρα 380 – Άκυρα 04 – Λευκά 02)
Α ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
155 ψήφους (3 έδρες)
1. | ΤΖΑΤΖΑΝΑ | Σταυρούλα | 124 |
2. | ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ | Λαμπρινή | 92 |
3. | ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | Νικόλαος | 74 |
4. | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Παναγιώτης | 69 |
5. | ΚΑΖΑΚΟΣ | Κωνσταντίνος | 51 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | Δημήτριος | 46 |
7. | ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ | Παναγιώτης | 46 |
8. | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | Ιωάννης | 41 |
9. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | Χρήστος | 38 |
10. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | Δημήτριος | 37 |
11. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Γρηγόριος | 36 |
12. | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | Δημήτριος | 33 |
13. | ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ | Σοφία | 30 |
14. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ | Δημήτριος | 30 |
15. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | Χρήστος | 26 |
16. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κυριάκος | 26 |
17. | ΒΟΥΤΣΑΣ | Αριστείδης | 25 |
18. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Γεώργιος | 24 |
19. | ΚΑΣΜΙΡΗΣ | Θεόδωρος | 24 |
20. | ΚΩΝΣΤΑΣ | Ευάγγελος | 23 |
21. | ΣΙΑΣΙΟΣ | Αθανάσιος | 22 |
22. | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | Δημήτριος | 21 |
23. | ΚΑΜΑΡΓΙΟΥ | Μαρία | 16 |
24. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | Δημήτριος | 14 |
25. | ΖΙΑΓΑΚΗΣ | Παναγιώτης | 11 |
26. | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | Μιχαήλ | 11 |
27. | ΔΗΜΟΥ | Ιωάννης | 08 |
28. | ΚΑΖΑΚΗΣ | Χρήστος | 07 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι τρεις (3) πρώτοι.
Β ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
107 ψήφους (2 έδρες)
1. | ΒΑΛΕΡΑΣ | Χρήστος | 86 |
2. | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | Παναγιώτης | 74 |
3. | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ | Γεώργιος | 54 |
4. | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ | Κωνσταντίνος | 54 |
5. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | Ιωάννης | 53 |
6. | ΚΟΥΤΛΑΣ | Ευάγγελος | 46 |
7. | ΚΙΝΑΣ | Κωνσταντίνος | 42 |
8. | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | Γεώργιος | 38 |
9. | ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ | Δημήτριος | 32 |
10. | ΝΙΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | Παύλος | 28 |
11. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Χαράλαμπος | 27 |
12. | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | Ανέστης | 25 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δύο (2) πρώτοι.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
68 ψήφους (2 έδρες)
1. | ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ | Ευστάθιος | 62 |
2. | ΚΑΦΑΛΗΣ | Γεώργιος | 41 |
3. | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | Νικόλαος | 36 |
4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Συμεών | 34 |
5. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γεώργιος | 30 |
6. | ΛΟΓΟΥ | Γεώργιος | 26 |
7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | Διονύσιος | 24 |
8. | ΖΗΛΙΑΧΟΒΙΝΟΣ | Ιωάννης | 23 |
9. | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | Σταυρούλα | 23 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δύο (2) πρώτοι.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
50 ψήφους (1 έδρα)
1. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | Γεώργιος | 41 |
2. | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | Γεώργιος | 39 |
3. | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ | Βασίλειος | 38 |
4. | ΑΣΙΚΗ | Ειρήνη | 34 |
5. | ΚΟΥΛΕΛΗΣ | Χρήστος | 30 |
6. | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | Δανιήλ | 27 |
Εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο πρώτος (1).
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Έγκυρα 380 – Άκυρα 04 – Λευκά 02)
Α ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
155 ψήφους (2 έδρες)
1. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | Χρήστος | 104 |
2. | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | Δημήτριος | 87 |
3. | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | Δημήτριος | 82 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δύο (2) πρώτοι.
Β ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
107 ψήφους (1 έδρα)
1. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Χαράλαμπος | 67 |
2. | ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ | Δημήτριος | 59 |
Εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο πρώτος (1).
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Έγκυρα 380 – Άκυρα 04 – Λευκά 02)
Α ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
155 ψήφους (1 έδρα)
1. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Γεώργιος | 80 |
2. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κυριάκος | 53 |
Εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο πρώτος και αναπληρωματικό μέλος ο δεύτερος.
Β ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
107 ψήφους (0 έδρες)
1. | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | Παναγιώτης | 66 |
2. | ΚΙΝΑΣ | Κωνσταντίνος | 27 |
Δεν εκλέγεται κανένας.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
68 ψήφους (0 έδρες)
1. | ΚΑΦΑΛΗΣ | Γεώργιος | 29 |
2. | ΖΗΛΙΑΧΟΒΙΝΟΣ | Ιωάννης | 28 |
Δεν εκλέγεται κανένας.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
50 ψήφους (0 έδρα)
2. | ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ | Σωτήριος | 38 |
Δεν εκλέγεται κανένας.
– Ψήφισαν συνολικά (65) εκ των (78) εγγεγραμμένων μελών (γυναικών).
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Έγκυρα 61 – Άκυρα 0 – Λευκά 4)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
30 ψήφους (2 έδρες)
1. | ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ | Λαμπρινή | 24 |
2. | ΚΑΜΑΡΓΙΟΥ | Μαρία | 21 |
3. | ΣΤΑΝΗ | Πασχαλίτσα | 18 |
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δύο (2) πρώτες.
Β ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ :
20 ψήφους (1 έδρα)
1. | ΖΑΧΑΡΙΑ | Ελένη | 16 |
2. | ΡΑΪΚΟΥΔΗ | Ελένη | 14 |
Εκλέγεται ως τακτικό μέλος η πρώτη.
Γ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ :
11 ψήφους (0 έδρες)
1. | ΑΣΙΚΗ | Ειρήνη | 11 |
Δεν εκλέγεται κανένας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος 6978161047 |
|
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 6945021214 |