Σημαντικές αυξήσεις θα λάβουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 στις συνολικές αποδοχές τους περίπου 663.000 πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, ανώτατοι κληρικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, καθώς θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 5045/2023, με τις οποίες αναμορφώνονται όλα τα μισθολόγια του δημόσιου τομέα.
Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, που κοινοποιήθηκε ήδη σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας των υπουργείων και των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών, παρατίθενται αναλυτικά και διευκρινίζονται πλήρως οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες αυξάνονται από το νέο έτος οι βασικοί μισθοί και ορισμένα επιδόματα των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.
Διαβάστε επίσης
Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο, με τα άρθρα 20-42 του ν. 5045/2023 επέρχονται -από την 1η-1-2024- οι ακόλουθες αλλαγές στα μισθολόγια του Δημοσίου:
- Αυξάνεται κατά 70 ευρώ μικτά κάθε βασικός μισθός. Η αύξηση χορηγείται τόσο στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους που εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο (463.000) όσο και σε εκείνους που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια (200.000). Η οριζόντια αυτή αύξηση ευνοεί τους χαμηλόμισθους, καθώς δίδεται όχι σε ποσοστιαία, αλλά σε σταθερή βάση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αυξήσεις επί των βασικών μισθών κυμαίνονται από 3,25% έως 8,97% για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, από 1,67% έως 7,35% για τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες, από 6,26% έως και 58,82% για τους δόκιμους αξιωματικούς και τους μαθητές στρατιωτικών σχολών και από 1,69% έως 4,7% για τους δικαστικούς λειτουργούς.
- Η μηνιαία οικογενειακή παροχή την οποία λαμβάνει το 50,3% των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (334.000) αυξάνεται κατά 20 έως 50 ευρώ. Η παροχή αυτή ανέρχεται σήμερα σε 50 ευρώ για υπάλληλο με ένα τέκνο, 70 ευρώ για δύο τέκνα, 120 ευρώ για τρία τέκνα, 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο (μικτά). Από το νέο έτος, αυξάνεται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δύο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Συνεπώς, ένας υπάλληλος με ένα τέκνο θα λάβει επιπλέον αύξηση 20 ευρώ και με δύο και άνω παιδιά επιπλέον 50 ευρώ κ.ο.κ.
Εως και 30% αυξάνονται τα επιδόματα
Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο λαμβάνουν περίπου 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί αυξάνεται κατά 30%. Αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, ενώ αντιστοίχως αφορά και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης των ένστολων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ. Ετσι, ένας τμηματάρχης θα λαμβάνει επιπλέον 87 ευρώ, ένας υποδιευθυντής 105 ευρώ, ένας διευθυντής 135 ευρώ και ένας γενικός διευθυντής 300 ευρώ περισσότερα το μήνα.
Αυξάνεται κατά 15 ευρώ το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Πρόκειται για ειδικό επίδομα που το λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι. Το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμόζεται από 55 σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.
Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα παραμεθορίου. Το επίδομα το οποίο χορηγείται σε 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ.
Χορηγούνται επιπλέον αυξήσεις μισθών στα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θεσπίζεται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, με τη συνολική μεσοσταθμική αύξηση των αμοιβών τους να φθάνει το 10%. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται, αναδρομικά από 07/10/2022, το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (12.500 δικαιούχοι) σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η αύξηση αυτή είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ και της οικογενειακής παροχής που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και αναλύθηκε παραπάνω.
Πιο αναλυτικά:
- Αυξάνεται για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΣΠΑΙΤΕ) ο βασικός μισθός κατά 5%.
- Χορηγείται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα.
- Αυξάνεται ο βασικός μισθός του διδακτικού προσωπικού άλλων φορέων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΣΕΙ, ΑΕΑ, ΑΕΝ, ΙΕΠ) από 2,5% έως 4% και χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 έως 150 ευρώ, αναλόγως με την εκπαιδευτική βαθμίδα.
Τα εκτός έδρας και οι ανώτατες αποδοχές
Αυξάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων από τα 0,15 ευρώ στα 0,20 ευρώ (κατά 33%) για μετακινήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπλέον αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%. Αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που μετακινούνται με εντολή Δημοσίου για υπηρεσιακές ανάγκες.
Με τις παραπάνω αυξήσεις που θα εφαρμοστούν από 1ης/1/2024 προκύπτει μεσοσταθμική αύξηση 6,5% στα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων.
Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων που αφορούν τόσο το Ενιαίο όσο και τα Ειδικά Μισθολόγια ανέρχεται σε 857,5 εκατ. ευρώ μικτά ή 530 εκατ. ευρώ καθαρά (μετά από κρατήσεις και φόρο εισοδήματος) κατ’ έτος από το 2024 και εφεξής. Επιπλέον, υπάρχει επιπρόσθετο κόστος 49,8 εκατ. ευρώ για το 2023 που αφορά την αναδρομική αναπροσαρμογή μισθολογίου των μελών ΔΕΠ.
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι τα ποσά των ανωτάτων ορίων αποδοχών και προσθέτων απολαβών διαμορφώνονται από 1ης-1-2024 ως εξής:
- Το ύψος του (γενικού) ανώτατου ορίου αποδοχών που αντιστοιχεί στις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου διαμορφώνεται σε 5.121 ευρώ.
- Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ διαμορφώνεται σε 8.426,56 ευρώ.
III. Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ διαμορφώνεται σε 6.454 ευρώ.
- Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας διαμορφώνεται σε 5.615 ευρώ.
- Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ διαμορφώνεται σε 5.269,88 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ από 7.10.2022 και έως 31.12.2023 το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 5.156,13 ευρώ.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ | |||||||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) | ||||
ΕΩΣ 31/12/2023 | ΑΠΟ 1ης/1/2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/12/2023 | ΑΠΟ 1ης/1/2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
1 | 1 | 780 | 850 | 8,97 | 858 | 928 | 8,16 |
2 | 1 | 780 | 850 | 8,97 | 858 | 928 | 8,16 |
3 | 1 | 780 | 850 | 8,97 | 858 | 928 | 8,16 |
4 | 2 | 823 | 893 | 8,51 | 918 | 988 | 7,63 |
5 | 2 | 823 | 893 | 8,51 | 918 | 988 | 7,63 |
6 | 2 | 823 | 893 | 8,51 | 918 | 988 | 7,63 |
7 | 3 | 866 | 936 | 8,08 | 978 | 1048 | 7,16 |
8 | 3 | 866 | 936 | 8,08 | 978 | 1048 | 7,16 |
9 | 3 | 866 | 936 | 8,08 | 978 | 1048 | 7,16 |
10 | 4 | 909 | 979 | 7,70 | 1038 | 1108 | 6,74 |
11 | 4 | 909 | 979 | 7,70 | 1038 | 1108 | 6,74 |
12 | 4 | 909 | 979 | 7,70 | 1038 | 1108 | 6,74 |
13 | 5 | 952 | 1022 | 7,35 | 1098 | 1168 | 6,38 |
14 | 5 | 952 | 1022 | 7,35 | 1098 | 1168 | 6,38 |
15 | 5 | 952 | 1022 | 7,35 | 1098 | 1168 | 6,38 |
16 | 6 | 995 | 1065 | 7,04 | 1158 | 1228 | 6,04 |
17 | 6 | 995 | 1065 | 7,04 | 1158 | 1228 | 6,04 |
18 | 6 | 995 | 1065 | 7,04 | 1158 | 1228 | 6,04 |
19 | 7 | 1038 | 1108 | 6,74 | 1218 | 1288 | 5,75 |
20 | 7 | 1038 | 1108 | 6,74 | 1218 | 1288 | 5,75 |
21 | 7 | 1038 | 1108 | 6,74 | 1218 | 1288 | 5,75 |
22 | 8 | 1081 | 1151 | 6,48 | 1278 | 1348 | 5,48 |
23 | 8 | 1081 | 1151 | 6,48 | 1278 | 1348 | 5,48 |
24 | 8 | 1081 | 1151 | 6,48 | 1278 | 1348 | 5,48 |
25 | 9 | 1124 | 1194 | 6,23 | 1338 | 1408 | 5,23 |
26 | 9 | 1124 | 1194 | 6,23 | 1338 | 1408 | 5,23 |
27 | 9 | 1124 | 1194 | 6,23 | 1338 | 1408 | 5,23 |
28 | 10 | 1167 | 1237 | 6,00 | 1398 | 1468 | 5,01 |
29 | 10 | 1167 | 1237 | 6,00 | 1398 | 1468 | 5,01 |
30 | 10 | 1167 | 1237 | 6,00 | 1398 | 1468 | 5,01 |
31 | 11 | 1210 | 1280 | 5,79 | 1458 | 1528 | 4,80 |
32 | 11 | 1210 | 1280 | 5,79 | 1459 | 1529 | 4,80 |
33 | 11 | 1210 | 1280 | 5,79 | 1460 | 1530 | 4,79 |
34 | 12 | 1253 | 1323 | 5,59 | 1518 | 1588 | 4,61 |
35 | 12 | 1253 | 1323 | 5,59 | 1519 | 1589 | 4,61 |
36 | 12 | 1253 | 1323 | 5,59 | 1520 | 1590 | 4,61 |
37 | 13 | 1296 | 1366 | 5,40 | 1578 | 1648 | 4,44 |
38 | 13 | 1296 | 1366 | 5,40 | 1579 | 1649 | 4,43 |
39 | 13 | 1296 | 1366 | 5,40 | 1580 | 1650 | 4,43 |
ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (ποσά σε ευρώ ανάλογα με την κατηγορία, το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας) |
|||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ | |||||
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Α/ΓΕΕΘΑ) | 4.200 | 4.270 | 1,67% | ||
2. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, Π.Σ. ΚΑΙ Λ.Σ. | 3.800 | 3.870 | 1,84% | ||
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. ΚΑΙ Λ.Σ. | 3.400 | 3.470 | 2,06% |
4. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 30 | 3.000 | 3.070 | 2,33% |
Πάνω από 30 | 3.150 | 3.220 | 2,22% |
5. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 26 | 2.650 | 2.720 | 2,64% |
26-27 | 2.705 | 2.775 | 2,59% |
27-28 | 2.705 | 2.775 | 2,59% |
28-29 | 2.800 | 2.870 | 2,50% |
29-30 | 2.800 | 2.870 | 2,50% |
30-31 | 2.880 | 2.950 | 2,43% |
31-32 | 2.880 | 2.950 | 2,43% |
Πάνω από 32 | 3.000 | 3.070 | 2,33% |
6. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 24 | 2.245 | 2.315 | 3,12% |
24-25 | 2.375 | 2.445 | 2,95% |
25-26 | 2.455 | 2.525 | 2,85% |
26-27 | 2.575 | 2.645 | 2,72% |
27-28 | 2.650 | 2.720 | 2,64% |
28-29 | 2.705 | 2.775 | 2,59% |
29-30 | 2.705 | 2.775 | 2,59% |
30-31 | 2.800 | 2.870 | 2,50% |
31-32 | 2.800 | 2.870 | 2,50% |
Πάνω από 32 | 2.880 | 2.950 | 2,43% |
7. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 19 | 1.875 | 1.945 | 3,73% |
19-20 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
20-21 | 1.975 | 2.045 | 3,54% |
21-22 | 1.975 | 2.045 | 3,54% |
22-23 | 2.025 | 2.095 | 3,46% |
23-24 | 2.025 | 2.095 | 3,46% |
24-25 | 2.095 | 2.165 | 3,34% |
25-26 | 2.155 | 2.225 | 3,25% |
26-27 | 2.245 | 2.315 | 3,12% |
27-28 | 2.375 | 2.445 | 2,95% |
28-29 | 2.455 | 2.525 | 2,85% |
29-30 | 2.575 | 2.645 | 2,72% |
30-31 | 2.650 | 2.720 | 2,64% |
31-32 | 2.705 | 2.775 | 2,59% |
Πάνω από 32 | 2.800 | 2.870 | 2,50% |
8. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 13 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
13-14 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
14-15 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
15-16 | 1.625 | 1.695 | 4,31% |
16-17 | 1.625 | 1.695 | 4,31% |
17-18 | 1.655 | 1.725 | 4,23% |
18-19 | 1.705 | 1.775 | 4,11% |
19-20 | 1.755 | 1.825 | 3,99% |
20-21 | 1.845 | 1.915 | 3,79% |
21-22 | 1.875 | 1.945 | 3,73% |
22-23 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
23-24 | 1.975 | 2.045 | 3,54% |
24-25 | 2.025 | 2.095 | 3,46% |
25-26 | 2.095 | 2.165 | 3,34% |
26-27 | 2.155 | 2.225 | 3,25% |
27-28 | 2.245 | 2.315 | 3,12% |
28-29 | 2.375 | 2.445 | 2,95% |
29-30 | 2.455 | 2.525 | 2,85% |
30-31 | 2.575 | 2.645 | 2,72% |
Πάνω από 31 | 2.650 | 2.720 | 2,64% |
9. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Έως 11 | 1.435 | 1.505 | 4,88% |
11-Δεκ | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
Δεκ-13 | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
13-14 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
14-15 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
15-16 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
16-17 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
17-18 | 1.625 | 1.695 | 4,31% |
18-19 | 1.655 | 1.725 | 4,23% |
19-20 | 1.705 | 1.775 | 4,11% |
20-21 | 1.755 | 1.825 | 3,99% |
21-22 | 1.845 | 1.915 | 3,79% |
22-23 | 1.875 | 1.945 | 3,73% |
23-24 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
24-25 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
25-26 | 1.975 | 2.045 | 3,54% |
26-27 | 2.025 | 2.095 | 3,46% |
27-28 | 2.095 | 2.165 | 3,34% |
28-29 | 2.155 | 2.225 | 3,25% |
29-30 | 2.245 | 2.315 | 3,12% |
30-31 | 2.375 | 2.445 | 2,95% |
Πάνω από 31 | 2.455 | 2.525 | 2,85% |
10. ΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Έως 7 | 1.315 | 1.385 | 5,32% |
7-8 | 1.355 | 1.425 | 5,17% |
8-9 | 1.355 | 1.425 | 5,17% |
9-10 | 1.395 | 1.465 | 5,02% |
10-11 | 1.395 | 1.465 | 5,02% |
11-12 | 1.435 | 1.505 | 4,88% |
12-13 | 1.435 | 1.505 | 4,88% |
13-14 | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
14-15 | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
15-16 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
16-17 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
17-18 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
18-19 | 1.625 | 1.695 | 4,31% |
19-20 | 1.655 | 1.725 | 4,23% |
20-21 | 1.705 | 1.775 | 4,11% |
21-22 | 1.755 | 1.825 | 3,99% |
22-23 | 1.845 | 1.915 | 3,79% |
23-24 | 1.875 | 1.945 | 3,73% |
24-25 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
25-26 | 1.975 | 2.045 | 3,54% |
26-27 | 2.025 | 2.095 | 3,46% |
27-28 | 2.095 | 2.165 | 3,34% |
28-29 | 2.095 | 2.165 | 3,34% |
29-30 | 2.155 | 2.225 | 3,25% |
30-31 | 2.155 | 2.225 | 3,25% |
31-32 | 2.245 | 2.315 | 3,12% |
Πάνω από 32 | 2.375 | 2.445 | 2,95% |
11. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 5 | 1.235 | 1.305 | 5,67% |
5-6 | 1.275 | 1.345 | 5,49% |
6-7 | 1.275 | 1.345 | 5,49% |
7-8 | 1.315 | 1.385 | 5,32% |
8-9 | 1.315 | 1.385 | 5,32% |
9-10 | 1.355 | 1.425 | 5,17% |
10-11 | 1.355 | 1.425 | 5,17% |
11-12 | 1.395 | 1.465 | 5,02% |
12-13 | 1.395 | 1.465 | 5,02% |
13-14 | 1.435 | 1.505 | 4,88% |
14-15 | 1.435 | 1.505 | 4,88% |
15-16 | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
16-17 | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
17-18 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
18-19 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
19-20 | 1.625 | 1.695 | 4,31% |
20-21 | 1.655 | 1.725 | 4,23% |
21-22 | 1.705 | 1.775 | 4,11% |
22-23 | 1.755 | 1.825 | 3,99% |
23-24 | 1.845 | 1.915 | 3,79% |
24-25 | 1.875 | 1.945 | 3,73% |
25-26 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
26-27 | 1.975 | 2.045 | 3,54% |
27-28 | 2.025 | 2.095 | 3,46% |
Πάνω από 28 | 2.095 | 2.165 | 3,34% |
12. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Έως 3 | 1.155 | 1.225 | 6,06% |
3-4 | 1.195 | 1.265 | 5,86% |
4-5 | 1.195 | 1.265 | 5,86% |
5-6 | 1.195 | 1.265 | 5,86% |
6-7 | 1.235 | 1.305 | 5,67% |
7-8 | 1.275 | 1.345 | 5,49% |
8-9 | 1.275 | 1.345 | 5,49% |
9-10 | 1.275 | 1.345 | 5,49% |
10-11 | 1.315 | 1.385 | 5,32% |
11-12 | 1.355 | 1.425 | 5,17% |
12-13 | 1.355 | 1.425 | 5,17% |
13-14 | 1.395 | 1.465 | 5,02% |
14-15 | 1.395 | 1.465 | 5,02% |
15-16 | 1.435 | 1.505 | 4,88% |
16-17 | 1.475 | 1.545 | 4,75% |
17-18 | 1.525 | 1.595 | 4,59% |
18-19 | 1.575 | 1.645 | 4,44% |
19-20 | 1.625 | 1.695 | 4,31% |
20-21 | 1.655 | 1.725 | 4,23% |
21-22 | 1.705 | 1.775 | 4,11% |
22-23 | 1.705 | 1.775 | 4,11% |
Πάνω από 23 | 1.755 | 1.825 | 3,99% |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ | |||
1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Εως 36 | 2.385 | 2.455 | 2,94% |
Πάνω από 36 | 2.445 | 2.515 | 2,86% |
2. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Έως 27 | 2.085 | 2.155 | 3,36% |
27-28 | 2.145 | 2.215 | 3,26% |
28-29 | 2.165 | 2.235 | 3,23% |
29-30 | 2.265 | 2.335 | 3,09% |
30-31 | 2.325 | 2.395 | 3,01% |
Πάνω από 31 | 2.385 | 2.455 | 2,94% |
3. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Έως 25 | 1.995 | 2.065 | 3,51% |
25-26 | 2.065 | 2.135 | 3,39% |
26-27 | 2.065 | 2.135 | 3,39% |
27-28 | 2.085 | 2.155 | 3,36% |
28-29 | 2.145 | 2.215 | 3,26% |
29-30 | 2.165 | 2.235 | 3,23% |
30-31 | 2.165 | 2.235 | 3,23% |
31-32 | 2.265 | 2.335 | 3,09% |
32-33 | 2.265 | 2.335 | 3,09% |
33-34 | 2.265 | 2.335 | 3,09% |
Πάνω από 34 | 2.325 | 2.395 | 3,01% |
4. ΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-1-2024 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ |
Έως 21 | 1.725 | 1.795 | 4,06% |
21-22 | 1.785 | 1.855 | 3,92% |
22-23 | 1.845 | 1.915 | 3,79% |
23-24 | 1.925 | 1.995 | 3,64% |
